Cargando…
| Unidad | Nro. Hab | Precio (USD) | Modelo | Area Vendible (m2) | Area de Lote (m2) | Fecha de Entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FF-8-1. | 3 + Estudio | $260,000 | 32 | 191 m2 | 300 m2 | Agosto 2026 |
| FF-8-2. | 3 + Estudio | $260,000 | 32 | 191 m2 | 230 m2 | Agosto 2026 |
| FF-8-3. | 3 + Estudio | $260,000 | 32 | 191 m2 | 300 m2 | Agosto 2026 |
| FF-9-2 | 3 + Estudio | $260,000 | 32 | 191 m2 | 240 m2 | Mayo 2026 |
| FF-9-3. | 3 + Estudio | $249,000 | 32 | 161 m2 | 180 m2 | Mayo 2026 |
| FF-10-1. | 3 + Estudio | $255,000 | 32 | 176 m2 | 237 m2 | Junio 2026 |
| FF-10-2. | 3 + Estudio | $249,000 | 32 | 161 m2 | 165 m2 | Junio 2026 |
| FF-10-3. | 3 + Estudio | $255,000 | 32 | 176 m2 | 240 m2 | Junio 2026 |
| FF-11-1. | 3 + Estudio | $260,000 | 32 | 191 m2 | 257 m2 | Julio 2026 |
| FF-11-2. | 3 + Estudio | $260,000 | 32 | 191 m2 | 277 | Julio 2026 |
| FF-12-1. | 3 + Estudio | $260,000 | 32 | 191 m2 | 215 m2 | Julio 2026 |
| FF-12-2. | 3 + Estudio | $255,000 | 32 | 176 m2 | 266 m2 | Julio 2026 |
| FF-67 | 3 + Estudio | $249,000 | 32 | 161 m2 | 161 m2 | Inmediata |
No hay resultados para ese filtro.