Cargando…
UnidadNro. HabPrecio (USD)ModeloArea Vendible (m2)Area de Lote (m2)Fecha de Entrega
FF-8-1.3 + Estudio$260,00032191 m2300 m2Agosto 2026
FF-8-2.3 + Estudio$260,00032191 m2230 m2Agosto 2026
FF-8-3.3 + Estudio$260,00032191 m2300 m2Agosto 2026
FF-9-23 + Estudio$260,00032191 m2240 m2Mayo 2026
FF-9-3.3 + Estudio$249,00032161 m2180 m2Mayo 2026
FF-10-1.3 + Estudio$255,00032176 m2237 m2Junio 2026
FF-10-2.3 + Estudio$249,00032161 m2165 m2Junio 2026
FF-10-3.3 + Estudio$255,00032176 m2240 m2Junio 2026
FF-11-1.3 + Estudio$260,00032191 m2257 m2Julio 2026
FF-11-2.3 + Estudio$260,00032191 m2277Julio 2026
FF-12-1.3 + Estudio$260,00032191 m2215 m2Julio 2026
FF-12-2.3 + Estudio$255,00032176 m2266 m2Julio 2026
FF-673 + Estudio$249,00032161 m2161 m2Inmediata
No hay resultados para ese filtro.