Cargando…
| Unidad | Nro. Hab | Precio (USD) | Modelo | Area Habitable (m2) | Area Vendible (m2) | Fecha de Entrega |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SB-2-5 | 1 | $199,000 | Wall Street | 47 m2 | 62 m2 | Inmediata (Amoblado) |
| SB-3-2 | 2 | $270,000 | Hudson | 75 m2 | 104 m2 | Inmediata |
| SB-4-2 | 2 | $272,000 | Hudson | 74 m2 | 104 m2 | Inmediata |
| SB-4-8 | 2 | $1,490 | Madison | 78 m2 | 108 m2 | Alquiler |
| SB-6-2 | 2 | $280,000 | Hudson | 74 m2 | 104 m2 | Gaby Dalessandro Inmediata |
| SB-6-6 | 1 | $195,000 | Wall Street | 47 m2 | 62 m2 | Mepsa Michael Ferencz 89982607 Inmediata |
| SB-9-7 | 2 | $299,000 | Lexington | 81 m2 | 111 m2 | Inmediata / Noel |
| SB-11-4 | 1 | $1,150 | Wall Street | 47 m2 | 62 m2 | Alquiler |
| SB-13-2 | 2 | $289,000 | Hudson | 74 m2 | 104 m2 | Inmediata |
| SB-13-5 | 1 | $1,150 | Wall Street | 47 m2 | 62 m2 | Alquiler |
| SA-1-2 | 3 | $307,000 | Broadway | 79 m2 | 109 m2 | Agosto 2026 |
| SA-1-3 | 1 | $203,000 | Wall Street | 47 m2 | 62 m2 | Agosto 2026 |
| SA-1-4 | 1 | $203,000 | Wall Street | 47 m2 | 62 m2 | Agosto 2026 |
| SA-1-5 | 1 | $203,000 | Wall Street | 47 m2 | 62 m2 | Agosto 2026 |
| SA-2-2 | 3 | $302,000 | Broadway | 79 m2 | 109 m2 | Mayo 2026 |
| SA-2-3 | 1 | $195,000 | Wall Street | 47 m2 | 62 m2 | Mayo 2026 |
| SA-2-4 | 1 | $195,000 | Wall Street | 47 m2 | 62 m2 | Mayo 2026 |
| SA-2-5 | 1 | $195,000 | Wall Street | 47 m2 | 62 m2 | Mayo 2026 |
| SA-3-1 | 2 | $295,000 | St. Patricks | 78 m2 | 108 m2 | Mayo 2026 |
| SA-3-3 | 1 | $196,000 | Wall Street | 47 m2 | 62 m2 | Mepsa Michael Ferencz 89982607 Mayo 2026 |
| SA-3-4 | 1 | $196,000 | Wall Street | 47 m2 | 62 m2 | Mayo 2026 |
| SA-4-2 | 3 | $304,000 | Broadway | 79 m2 | 109 m2 | Mayo 2026 |
| SA-4-3 | 1 | $197,000 | Wall Street | 47 m2 | 62 m2 | Mayo 2026 |
| SA-5-1 | 2 | $295,000 | St. Patricks | 78 m2 | 108 m2 | Mayo 2026 |
| SA-5-5 | 1 | $198,000 | Wall Street | 47 m2 | 62 m2 | Mayo 2026 |
| SA-5-6 | 1 + Estudio | $215,000 | Manhattan | 55 m2 | 70 m2 | Mayo 2026 |
| SA-5-8 | 2 | $266,000 | Jersey | 69 m2 | 99 m2 | Mayo 2026 |
| SA-6-1 | 2 | $295,000 | St. Patricks | 78 m2 | 108 m2 | Mayo 2026 |
| SA-6-2 | 3 | $306,000 | Broadway | 79 m2 | 109 m2 | Mayo 2026 |
| SA-6-6 | 1 + Estudio | $218,000 | Manhattan | 55 m2 | 70 m2 | Mayo 2026 |
| SA-6-8 | 2 | $267,000 | Jersey | 69 m2 | 99 m2 | Marzo 2026 |
| SA-7-1 | 2 | $297,000 | St. Patricks | 78 m2 | 108 m2 | Junio 2026 |
| SA-7-2 | 3 | $308,000 | Broadway | 79 m2 | 109 m2 | Junio 2026 |
| SA-7-3 | 1 | $200,000 | Wall Street | 47 m2 | 62 m2 | Junio 2026 |
| SA-7-7 | 2 | $341,000 | Time Square | 90 m2 | 120 m2 | Junio 2026 |
| SA-7-8 | 2 | $268,000 | Jersey | 69 m2 | 99 m2 | Junio 2026 |
| SA-8-3 | 1 | $201,000 | Wall Street | 47 m2 | 62 m2 | Junio 2026 |
| SA-8-4 | 1 | $201,000 | Wall Street | 47 m2 | 62 m2 | Junio 2026 |
| SA-8-7 | 2 | $341,000 | Time Square | 90 m2 | 120 m2 | Junio 2026 |
| SA-9-1 | 2 | $299,000 | St. Patricks | 78 m2 | 108 m2 | Julio 2026 |
| SA-9-5 | 1 | $202,000 | Wall Street | 47 m2 | 62 m2 | Julio 2026 |
| SA-9-6 | 1 + Estudio | $222,000 | Manhattan | 55 m2 | 70 m2 | Julio 2026 |
| SA-9-7 | 2 | $343,000 | Time Square | 90 m2 | 120 m2 | Julio 2026 |
| SA-9-8 | 2 | $270,000 | Jersey | 69 m2 | 99 m2 | Julio 2026 |
| SA-10-1 | 2 | $300,000 | St. Patricks | 78 m2 | 108 m2 | Agosto 2026 |
| SA-10-2 | 3 | $311,000 | Broadway | 79 m2 | 109 m2 | Agosto 2026 |
| SA-10-3 | 1 | $203,000 | Wall Street | 47 m2 | 62 m2 | Agosto 2026 |
| SA-10-6 | 1 + Estudio | $224,000 | Manhattan | 55 m2 | 70 m2 | Agosto 2026 |
| SA-11-4 | 1 | $204,000 | Wall Street | 47 m2 | 62 m2 | Agosto 2026 |
| SA-11-6 | 1 + Estudio | $226,000 | Manhattan | 55 m2 | 70 m2 | Agosto 2026 |
| SA-12-1 | 2 | $302,000 | St. Patricks | 78 m2 | 108 m2 | Septiembre 2026 |
| SA-13-1 | 2 | $310,000 | St. Patricks | 78 m2 | 108 m2 | Octubre 2026 |
| SA-13-7 | 2 | $345,000 | Time Square | 90 m2 | 120 m2 | Octubre 2026 |
| P-9 | Parqueo Electrico | $28,000 | Single | 14.3 m2 | Inmediata | |
| P-10 | Parqueo Electrico | $28,000 | Single | 14.3 m2 | Inmediata | |
| P-11 | Parqueo Electrico | $27,000 | Single | 14.3 m2 | Inmediata | |
| P-12 | Parqueo Electrico | $26,000 | Single | 14.3 m2 | Inmediata | |
| P-13 | Parqueo Electrico | $26,000 | Single | 14.3 m2 | Inmediata | |
| P-14 | Parqueo Electrico | $25,000 | Single | 14.3 m2 | Inmediata | |
| P-16 | Parqueo Electrico | $25,000 | Single | 14.3 m2 | Inmediata | |
| P-17 | Parqueo Electrico | $25,000 | Single | 14.3 m2 | Inmediata | |
| P-18 | Parqueo Electrico | $38,000 | Tandem | 28.6 m2 | Inmediata | |
| P-19 | Parqueo Electrico | $38,000 | Tandem | 28.6 m2 | Inmediata | |
| P-21 | Parqueo Electrico | $45,000 | Tandem+Bodega | 33.2 m2 | Inmediata | |
| P-22 | Parqueo Electrico | $45,000 | Tandem+Bodega | 33.2 m2 | Inmediata | |
| P-23 | Parqueo Electrico | $45,000 | Tandem+Bodega | 33.2 m2 | Inmediata | |
| P-24 | Parqueo Electrico | $45,000 | Tandem+Bodega | 33.2 m2 | Inmediata | |
| P-27 | Parqueo Electrico | $38,000 | Tandem | 28.6 m2 | Inmediata | |
| P-29 | Parqueo Electrico | $38,000 | Tandem | 28.6 m2 | Inmediata | |
| P-30 | Parqueo Electrico | $38,000 | Tandem | 28.6 m2 | Inmediata | |
| P-31 | Parqueo Electrico | $38,000 | Tandem | 28.6 m2 | Inmediata | |
| P-32 | Parqueo Electrico | $38,000 | Tandem | 28.6 m2 | Inmediata | |
| P-33 | Parqueo Electrico | $38,000 | Tandem | 28.6 m2 | Inmediata | |
| EA-B-1 | Bodega | $7,000 | Bodega | 2.16 m2 | Entrega Octubre 2026 | |
| EA-B-3 | Bodega | $7,000 | Bodega | 2.16 m2 | Entrega Octubre 2026 | |
| EA-B-5 | Bodega | $13,000 | Bodega | 4.15 m2 | Entrega Octubre 2026 | |
| EA-B-6 | Bodega | $9,000 | Bodega | 2.74 m2 | Entrega Octubre 2026 | |
| EA-B-7 | Bodega | $13,000 | Bodega | 4.16 m2 | Entrega Octubre 2026 | |
| EA-B-8 | Bodega | $8,000 | Bodega | 2.36 m2 | Entrega Octubre 2026 | |
| EA-B-9 | Bodega | $8,000 | Bodega | 2.36 m2 | Entrega Octubre 2026 | |
| EA-B-15 | Bodega | $12,000 | Bodega | 3.96 m2 | Entrega Octubre 2026 | |
| EA-B-17 | Bodega | $10,000 | Bodega | 3.10 m2 | Entrega Octubre 2026 | |
| EA-B-18 | Bodega | $10,000 | Bodega | 3.10 m2 | Entrega Octubre 2026 | |
| EA-B-20 | Bodega | $9,000 | Bodega | 2.82 m2 | Entrega Octubre 2026 | |
| EA-B-22 | Bodega | $11,000 | Bodega | 3.43 m2 | Entrega Octubre 2026 | |
| EA-B-23 | Bodega | $19,000 | Bodega | 6.24 m2 | Entrega Octubre 2026 | |
| EA-B-24 | Bodega | $10,000 | Bodega | 3.33 m2 | Entrega Octubre 2026 | |
| EA-B-25 | Bodega | $12,000 | Bodega | 3.94 m2 | Entrega Octubre 2026 | |
| EA-B-26 | Bodega | $11,000 | Bodega | 3.37 m2 | Entrega Octubre 2026 | |
| EA-B-27 | Bodega | $14,000 | Bodega | 4.65 m2 | Entrega Octubre 2026 | |
| EA-B-28 | Bodega | $14,000 | Bodega | 4.65 m2 | Entrega Octubre 2026 | |
| EA-B-29 | Bodega | $14,000 | Bodega | 4.65 m2 | Entrega Octubre 2026 | |
| EA-B-31 | Bodega | $11,000 | Bodega | 3.50 m2 | Entrega Octubre 2026 | |
| EA-B-32 | Bodega | $7,000 | Bodega | 2.14 m2 | Entrega Octubre 2026 | |
| EA-B-33 | Bodega | $8,000 | Bodega | 2.45 m2 | Entrega Octubre 2026 | |
| EA-B-34 | Bodega | $14,000 | Bodega | 4.46 m2 | Entrega Octubre 2026 | |
| EA-B-35 | Bodega | $10,000 | Bodega | 3.13 m2 | Entrega Octubre 2026 | |
| EA-B-36 | Bodega | $12,000 | Bodega | 3.93 m2 | Entrega Octubre 2026 | |
| EA-B-38 | Bodega | $7,000 | Bodega | 2.16 m2 | Entrega Octubre 2026 | |
| EA-B-43 | Bodega | $9,000 | Bodega | 2.74 m2 | Entrega Octubre 2026 | |
| EA-B-44 | Bodega | $14,000 | Bodega | 4.15 m2 | Entrega Octubre 2026 | |
| EA-B-45 | Bodega | $9,000 | Bodega | 2.36 m2 | Entrega Octubre 2026 | |
| EA-B-46 | Bodega | $9,000 | Bodega | 2.36 m2 | Entrega Octubre 2026 | |
| EA-B-50 | Bodega | $7,000 | Bodega | 2.09 m2 | Entrega Octubre 2026 | |
| EA-B-51 | Bodega | $7,000 | Bodega | 2.09 m2 | Entrega Octubre 2026 | |
| EA-B-52 | Bodega | $13,000 | Bodega | 3.96 m2 | Entrega Octubre 2026 | |
| EA-B-55 | Bodega | $10,000 | Bodega | 3.10 m2 | Entrega Octubre 2026 | |
| EA-B-56 | Bodega | $10,000 | Bodega | 3.10 m2 | Entrega Octubre 2026 | |
| EA-B-58 | Bodega | $9,000 | Bodega | 2.82 m2 | Entrega Octubre 2026 | |
| EA-B-60 | Bodega | $11,000 | Bodega | 3.43 m2 | Entrega Octubre 2026 | |
| EA-B-61 | Bodega | $19,000 | Bodega | 6.24 m2 | Entrega Octubre 2026 | |
| EA-B-62 | Bodega | $10,000 | Bodega | 3.33 m2 | Entrega Octubre 2026 | |
| EA-B-63 | Bodega | $13,000 | Bodega | 3.94 m2 | Entrega Octubre 2026 | |
| EA-B-64 | Bodega | $12,000 | Bodega | 3.74 m2 | Entrega Octubre 2026 | |
| EA-B-65 | Bodega | $14,000 | Bodega | 4.65 m2 | Entrega Octubre 2026 | |
| EA-B-66 | Bodega | $14,000 | Bodega | 4.65 m2 | Entrega Octubre 2026 | |
| EA-B-67 | Bodega | $14,000 | Bodega | 4.65 m2 | Entrega Octubre 2026 | |
| EA-B-68 | Bodega | $14,000 | Bodega | 4.65 m2 | Entrega Octubre 2026 | |
| EA-B-69 | Bodega | $11,000 | Bodega | 3.50 m2 | Entrega Octubre 2026 | |
| EA-B-70 | Bodega | $8,000 | Bodega | 2.14 m2 | Entrega Octubre 2026 | |
| EA-B-71 | Bodega | $9,000 | Bodega | 2.45 m2 | Entrega Octubre 2026 | |
| EA-B-72 | Bodega | $14,000 | Bodega | 4.46 m2 | Entrega Octubre 2026 | |
| EA-B-73 | Bodega | $10,000 | Bodega | 3.13 m2 | Entrega Octubre 2026 | |
| EA-B-74 | Bodega | $13,000 | Bodega | 3.93 m2 | Entrega Octubre 2026 |
No hay resultados para ese filtro.